英超 · 第25轮
78'
曼城2
阿森纳1
1.853.604.20
控球率58% · 42%
射正6 · 4
危险进攻42 · 31
关键传球11 · 7
德甲 · 排名 1 · 主场
法甲 · 排名 1 · 客场
| # | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 24 | +38 | 54 |
| 2 | 阿森纳 | 24 | +31 | 51 |
| 3 | 利物浦 | 24 | +27 | 49 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 24 | +18 | 46 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 24 | +12 | 44 |
数据来源:公开赛事统计与第三方数据供应商,每 30s 自动校准一次。